Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
3031 Яйца куриные сырые 12.70 11.50 0.70 157.00
3032 Яйца Синявинские к завтраку 13.60 10.90 0.00 153.00
3033 Яйцо куриное 12.00 11.00 0.00 157.00
3034 Яйцо куриное вареное 1 кат. 12.00 11.00 1.00 160.00
3035 Яйцо отборной категории 13.00 10.00 1.00 160.00
3036 Яйцо перепелиное 11.90 13.10 0.60 168.00
3037 Як рингу айсу 0.00 0.00 0.00 283.00
3038 Яки бута 0.00 0.00 0.00 368.00
3039 Японские мочи с черносливом 11.30 5.70 63.60 340.00
3040 Ясно солнышко (Хлопья 7 злаков) 10.90 2.70 61.90 315.40
3041 Ятрань копченые колбаски (пикник) 10.00 20.00 1.00 226.00
3042 Ятрань фермерские вареные колбаски Пикник 10.00 28.00 1.00 298.00
3043 Ячменная крупа 10.30 2.40 56.40 288.00
3044 Ячменные хлопья быстрого приготовления 9.30 1.10 66.90 315.00
3045 Ячневая крупа 10.00 1.30 66.30 324.00
Страница: 1   ...   195   196   197   198   199   200   201   202   [203]