Это демонстрационная страница. Именно так она может выглядеть, если вы
зарегистрируетесь
ДАТА
|
ЗАПИСЬ ПОДХОДОВ
|
ТОННАЖ*
|
КП**
|
ИНТЕНС***
|
03.12.20 | 50x10, 80x6, 110x6, 110x6, 110x6 | 2960 кг | 34 | 87.1 кг |
06.12.20 | 50x10, 80x6, 115x6, 115x6, 115x6 | 3050 кг | 34 | 89.7 кг |
10.12.20 | 50x10, 80x6, 110x6, 110x6, 110x6 | 2960 кг | 34 | 87.1 кг |
13.12.20 | 60x10, 90x6, 120x6, 120x6, 120x6 | 3300 кг | 34 | 97.1 кг |
17.12.20 | 50x10, 80x6, 110x6, 110x6, 110x6 | 2960 кг | 34 | 87.1 кг |
20.12.20 | 50x10, 90x6, 115x5, 125x5, 125x5, 125x5 | 3490 кг | 36 | 96.9 кг |
24.12.20 | 50x10, 80x6, 115x5, 115x5, 115x5 | 2705 кг | 31 | 87.3 кг |
27.12.20 | 60x6, 90x5, 120x3, 130x4, 130x4, 130x4, 130x4 | 3250 кг | 30 | 108.3 кг |
* Тоннаж - сумма поднятого веса в кг. во всех повторах за тренировку. ** КП - количество всех повторений во всех подходах в данном упражнении за тренировку. *** Интенс. - интенсивность, считается по формуле: “тоннаж”/”кп”.
Запись в БЛОГ (метка: аналитика; дата: сегодня)
СПОРТСМЕН ИЩЕТ ТРЕНЕРА
ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
СЕГОДНЯ НА ФОРУМЕ
Последнее сообщение:
14.05.2020, 00.13
14.05.2020, 00.13
Последнее сообщение:
22.04.2020, 18.51
22.04.2020, 18.51
Последнее сообщение:
30.10.2019, 09.50
30.10.2019, 09.50