Это демонстрационная страница. Именно так она может выглядеть, если вы
зарегистрируетесь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Прием пищи
|
Время
|
Продукты
|
Вес (гр)
|
Белки (гр)
|
Жиры (гр)
|
Угл. (гр)
|
ККал
|
Альтернативная мера
|
1 | 8:30 | Омлет | 400 | 38.4 | 61.6 | 7.6 | 736.0 | |
Кефир нежирный | 250 | 7.5 | 0.1 | 9.5 | 75.0 | |||
Добавить | ||||||||
СУММА | 650 | 45.9 | 61.7 | 17.1 | 811.0 | |||
2 | 11:00 | Кешью | 100 | 25.2 | 53.6 | 12.6 | 633.0 | |
Мед натуральный | 30 | 0.2 | 0.0 | 24.1 | 94.2 | |||
Чай черный байховый (сухой) | 5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 7.3 | |||
Добавить | ||||||||
СУММА | 135 | 26.4 | 53.9 | 36.9 | 734.5 | |||
3 | 14:00 | Борщ украинский | 250 | 2.8 | 5.5 | 16.8 | 122.5 | |
Шашлык из свинины | 180 | 47.7 | 41.6 | 0.0 | 583.2 | |||
Хлеб бородинский | 80 | 5.4 | 1.0 | 32.6 | 165.6 | |||
Добавить | ||||||||
СУММА | 510 | 55.9 | 48.1 | 49.3 | 871.3 | |||
4 | 18:00 | Куриная грудка | 300 | 64.9 | 24.9 | 0.0 | 504.0 | |
Картофельное пюре | 270 | 5.9 | 2.2 | 38.6 | 199.8 | |||
Шарлотка | 100 | 3.5 | 6.0 | 30.0 | 186.0 | |||
Апельсиновый сок | 200 | 1.4 | 0.0 | 25.6 | 108.0 | |||
Добавить | ||||||||
СУММА | 870 | 75.7 | 33.1 | 94.2 | 997.8 | |||
5 | 21:00 | Творог столовый 2% жирн. | 200 | 34.0 | 4.0 | 3.0 | 230.0 | |
Виноград сушеный (изюм) | 70 | 1.3 | 0.0 | 46.2 | 183.4 | |||
Йогурт 1.5%-нойжирн. | 400 | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 204.0 | |||
Добавить | ||||||||
СУММА | 670 | 55.3 | 10.0 | 63.2 | 617.4 | |||
ИТОГО ЗА СУТКИ | 2835 | 259.2 | 206.8 | 260.7 | 4032.0 |
БАЛАНС СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛОРИЙ (СПК)
Для достижения задачи «похудение на 2 кг за 30 дней» мы рекомендуем потреблять:
1. ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ от 2216 до 2516 ккал, от 118 до 206 г. белков, от 26 до 65 г. жиров, от 265 до 383 г. углеводов.
2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ от 2576 до 2876 ккал, от 135 до 237 г. белков, от 30 до 75 г. жиров, от 305 до 440 г. углеводов.
И ежедневно бегать: 32 минуты.
1. ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ от 2216 до 2516 ккал, от 118 до 206 г. белков, от 26 до 65 г. жиров, от 265 до 383 г. углеводов.
2. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ от 2576 до 2876 ккал, от 135 до 237 г. белков, от 30 до 75 г. жиров, от 305 до 440 г. углеводов.
И ежедневно бегать: 32 минуты.
СПОРТСМЕН ИЩЕТ ТРЕНЕРА
15.10.2018, 10:57
Ивантеевка, специализация - Снижение веса и тонус
ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
СЕГОДНЯ НА ФОРУМЕ
Последнее сообщение:
09.11.2019, 22.40
09.11.2019, 22.40
Последнее сообщение:
30.10.2019, 09.50
30.10.2019, 09.50
Последнее сообщение:
10.08.2019, 15.07
10.08.2019, 15.07