Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
121 Арбуз 0.70 0.20 8.80 38.00
122 Ацидофилин 2.80 3.20 3.80 57.00
123 Ацидофилин (2.7% жирности) 3.10 2.70 4.40 56.40
124 Бабкины семечки жареные 27.00 49.00 8.50 581.00
125 Баварские пряники с апельсином 6.00 7.00 75.00 383.00
126 Багет 7.00 1.00 51.00 262.00
127 Баклажановые палочки в панировке 5.00 1.00 23.00 124.00
128 Баклажаны 1.20 0.10 5.10 24.00
129 Балтика №0 Безалкогольное 0.00 0.00 6.00 33.00
130 Балык осетровый 20.40 12.50 0.00 194.00
131 Банановые оладьи 4.10 1.70 23.60 130.00
132 Банановые панкейки 6.00 2.00 27.00 159.00
133 Банановые чипсы 5.00 32.50 55.00 532.50
134 Бананы 1.50 0.10 21.00 89.00
135 Бананы сушеные 3.90 1.80 80.50 390.00
Страница: 1   ...   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   ...   203