Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
61 ON 100% Whey Gold Standard 81.60 3.40 10.20 398.00
62 ON Gold Standard 100% Whey Protein 72.70 6.00 12.10 393.90
63 Oriflame Протеиновый коктейль Natural Balance Shake 41.67 0.00 0.00 361.00
64 ORION Fresh Pie 5.00 22.00 56.00 435.00
65 Prikka макароны финские 13.00 1.90 7.00 340.00
66 Protein bar от Ironman 23.00 7.50 55.00 380.00
67 Rama Creme Bonjour 5.00 23.00 4.50 250.00
68 Subway индейка с ветчиной 18.00 4.00 46.00 280.00
69 Subway Ролл Курица Терияки 11.21 4.85 31.10 212.81
70 Subway Сэндвич B.M.T. 9.00 8.00 20.00 190.00
71 Syngex Protein with SRO 80.00 6.00 0.00 410.00
72 Tostas integrais com 8 cereais 12.70 3.50 69.80 361.00
73 Triple Whey Protein от Max Muscle 74.00 2.80 17.00 371.00
74 Valio Alma piim 2,5 % 3.30 2.50 4.70 54.00
75 Valio Рассыпчатый творожный сыр 13.00 2.00 2.00 80.00
Страница: 1   ...   1   2   3   4   [5]   6   7   8   9   ...   203