Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
106 Аминокислоты Weider Premium BCAA 76.00 0.00 6.00 360.00
107 Ананас 0.40 0.20 11.50 49.00
108 Ананасовый сок 0.40 0.10 15.70 68.00
109 Ананасы Микадо кольца в сиропе 0.30 0.30 15.40 64.00
110 Антрекот жареный 21.50 25.00 1.40 317.30
111 Апельсин 0.90 0.20 8.10 40.00
112 Апельсиновый кекс 6.00 2.00 62.00 297.00
113 Апельсиновый сок 2.00 0.00 35.00 225.00
114 Апельсиновый сок 0.70 0.00 12.80 54.00
115 Арахис 26.30 45.20 9.90 551.00
116 Арахис в кунжуте 16.00 32.00 39.00 508.00
117 Арахис в шоколаде 14.70 23.40 52.20 476.00
118 Арахис жареный соленый 24.00 52.00 16.00 623.00
119 Арахис сырой очищенный 26.30 45.20 9.90 552.00
120 Арахисовая паста 23.00 47.00 19.00 591.00
Страница: 1   ...   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12   ...   203