Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
91 Активиа Смусси 2.00 1.00 11.00 66.00
92 Активия легкая 4.50 1.30 13.10 82.00
93 Активия творожная инжир-курага-чернослив 4.00 4.00 15.00 116.00
94 Алыча 0.20 0.00 6.40 27.00
95 Альбуминная паста "Альпа" 12.00 0.50 6.00 75.00
96 Альпийская салями 27.00 48.00 6.00 540.00
97 Аминокислотные гелевые капсулы Superior Amino 2222 Softgels Optimum Nutrition 100.00 0.00 0.00 250.00
98 Аминокислотный комплекс BCAA (SCIVATION Xtend ) 100.00 0.00 0.00 60.00
99 Аминокислотный комплекс BCAA G-Force Trec Nutrition 0.00 0.00 21.14 85.00
100 Аминокислотный комплекс BCAA от DYMATIZE 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Аминокислотный комплекс, напиток 44.00 0.00 3.00 200.00
102 Аминокислотный комплекс, таблетки 96.00 0.00 4.00 400.00
103 Аминокислоты AminoFuel Twinlab 33.00 0.00 24.00 222.00
104 Аминокислоты AminoWhey Multipower 74.00 4.00 7.00 363.00
105 Аминокислоты BCAA от Optimum Nutrition 0.00 0.00 0.00 0.00
Страница: 1   ...   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   ...   203