Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
46 Gefilus кефирный "Valio" 2.80 1.00 4.00 36.00
47 Heinz соус для спагетти острый 1.20 6.00 3.60 62.00
48 Hortex Гавайская Смесь 5.30 0.70 38.00 180.00
49 Imunele FOR MEN 2.50 1.20 12.40 70.40
50 Isofast 50 (MHP) 25.00 0.00 3.00 112.00
51 iБлин со сгущенным молоком 12.00 20.00 70.00 348.00
52 iКаша со сгущеным молоком и миндальным орехом 9.00 12.00 68.00 209.00
53 Kinder Paradiso 5.90 22.60 48.90 422.00
54 Kinder шоколад 8.70 34.80 53.50 562.00
55 L-carnitine Bar 15.40 12.10 52.70 393.00
56 Laimon fresh max light 0.00 0.00 9.30 38.00
57 m&m's с арахисом 9.00 25.00 61.00 510.00
58 MacChocolate 2.00 8.00 76.00 390.00
59 Maxibon 4.30 19.80 35.70 339.00
60 Nesquik 1+1 28 гр 6.10 23.30 62.00 483.00
Страница: 1   ...   1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   ...   203