Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
31 Cake Bar(7 days) Ваниль 5.00 22.00 58.00 460.00
32 Chokopie 4.10 18.20 64.10 437.00
33 Coca-Cola 0.00 0.00 0.00 52.50
34 Completa сухие сливки 2.00 35.00 59.00 560.00
35 Complete Whey Protein CytoSport 81.00 6.70 4.50 405.00
36 Cникерс 7.91 27.78 56.26 509.31
37 Cок апельсиновый Моя Семья 0.00 0.00 12.60 50.00
38 Dorati Doppel-keks 5.00 16.00 72.00 465.00
39 Dymatize L-Carnitine Liquid 0.00 0.00 26.70 80.00
40 Dymatize Super MASS Gainer 15.57 2.39 75.45 383.23
41 Faretti Итальянский десерт 3.60 17.20 53.00 376.00
42 Fazer crisp 12.00 2.80 60.00 320.00
43 FINAX мюсли 7.50 9.00 65.00 390.00
44 Fruttis клубника легкий 2.50 0.10 16.80 79.00
45 Fruttis легкий 1,2% зеленое яблоко 2.00 1.00 17.00 90.00
Страница: 1   ...   1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   ...   203